Totalt sett backar ginförsäljningen i Sverige mellan 2022 och 2023 med -2,3 % och det är framför allt den internationella försäljningen som sviktar till fördel för den svenska. Den internationella går minus 8,1 % medan den svenska går plus 35,2 % från föregående år. Men trots detta är det de stora jättarna som äger försäljningsstatistiken.
- Nummer 1 är Gibson’s London Dry Gin
- Nummer 2 är Gilbey’s Special Dry Gin
- Nummer 3 är Bombay Sapphire London Dry Gin
Bara ettan och tvåan på listan säljer mer än all svensk gin tillsammans.
Svensk gin 459 864,25 liter vs. Gibson’s och Gilbey’s (placering 1 & 2) 612 843,7 liter.
Topplistan 2023
Nedan följer en sammanställd lista utifrån Systembolagets försäljningsstatistik för 2023. Inom parantes ser du föregående års placering. Extra kul att titta på är ju (förutom försäljningen) trenden framåt.
PLACERING | NAMN | PRIS (KR) | VOLYM (ML) | FÖRSÄLJNING 2023 (LITER) | TREND |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Gibson’s London Dry Gin | 214 | 700 | 364950,60 | -8 % |
2 (3) | Gilbey’s Special Dry Gin | 212 | 700 | 247893,10 | +4,4 % |
3 (2) | Bombay Sapphire London Dry Gin | 299 | 700 | 228493,30 | -8,3 % |
4 (4) | Gordon’s London Dry Gin | 259 | 700 | 212948,40 | -1 % |
5 (5) | Tanqueray London Dry Gin | 299 | 700 | 174398,00 | +0,1 % |
6 (6) | Explorer Gin Ekologisk | 218 | 700 | 132126,40 | -12,2 % |
7 (7) | Beefeater London Dry Gin | 259 | 700 | 121121,70 | -15,2 % |
8 (8) | Gilbey’s Special Dry Gin | 125 | 350 | 83833,05 | +3,8 % |
9 (NY) | Ekobryggeriet Gin Ekologisk | 240 | 700 | 80934,00 | – |
10 (9) | Biostilla Organic Gin | 130 | 350 | 71567,30 | -5,1 % |
11 (14) | All About | 299 | 700 | 65585,10 | +41 % |
12 (11) | Gordon’s Premium Pink Distilled Gin | 265 | 700 | 56603,40 | -5,6 % |
13 (12) | Hernö Gin | 335 | 500 | 52974,50 | -3,9 % |
14 (13) | Gordon’s London Dry Gin | 144 | 350 | 45055,50 | -7,7 % |
15 (19) | Star Dry Gin | 225 | 700 | 44586,50 | +64,7 % |
16 (31) | Elin Premium Distilled Gin | 289 | 700 | 41067,60 | +479,2 % |
17 /18) | Citadelle Gin Original | 299 | 700 | 39559,80 | + 42,5 % |
18 (16) | Hendrick’s Gin | 479 | 700 | 35904,40 | – 12,8 % |
19 (17) | Biostilla Organic Gin | 240 | 700 | 27224,40 | -26,5 % |
20 (21) | Beefeater London Dry Gin | 144 | 350 | 22885,10 | +2,1 % |
FÖRTYDLIGANDE
Jag har inget samarbete med Systembolaget och vill poängtera att beställning, köp och utlämning sker från/av/hos Systembolaget. Smakbeskrivning och bilder kommer från Systembolaget. Funderar du över dina alkoholvanor? Kolla in IQ!